Dobre! Spoločnosť Lenovo oficiálne uviedla na trh A7000 a toto je perfektný kandidát na to, aby sme sa pridali k ďalším dvom, ktorí momentálne vládnu scéne 5,5″ + 4G LTE stredný rozsah okolo 10 000 INR! Kým Xiaomi Redmi Note 4G bol veľmi úspešný YU Yureka je stále veľmi žiadaný telefón, v tom je taký dobrý a je tak ťažké ho dostať do rúk, pretože sa vypredá ešte skôr, ako stihnete kliknúť KÚPIŤ tlačidlo. Lenovo vám teraz poskytne možnosť v prípade, že by ste chceli prejsť z Redmi Note a Yureka so zariadením, ktoré má podobné špecifikácie a približne rovnaký cenový rozsah. Naozaj to vyfajčí ostatných dvoch? Podarí sa Lenovo A7000 naraziť na trhový podiel ostatných dvoch? Začnime porovnaním špecifikácií.
Lenovo A7000 | YU Yureka | Xiaomi Redmi Note | |
Displej | 5,5-palcový HD (1280 x 720) IPS displej (~267 PPI hustota pixelov) | 5,5-palcový IPS LCD kapacitný dotykový displej. 720 x 1280 pixelov (~267 PPI hustota pixelov) Gorilla Glass 3 | 5,5-palcový IPS LCD kapacitný dotykový displej. 720 x 1280 pixelov (~267 PPI hustota pixelov) Gorilla Glass 3 |
Form Factor | Hrúbka 7,99 mm, hmotnosť 140 g | Hrúbka 8,8 mm, hmotnosť 155 g | Hrúbka 9,45 mm, hmotnosť 185 g |
procesor | MediaTek MT6752m 1,5 GHz osemjadrový 64-bit | Štvorjadrový procesor Qualcomm MSM8939 Snapdragon 615 | Štvorjadrový procesor Qualcomm MSM8928 Snapdragon 400 |
Pamäť | 2 GB RAM | 2 GB RAM | 2 GB RAM |
Skladovanie | Vnútorná pamäť 8 GB, rozšíriteľná až na 32 GB pomocou microSD | Vnútorná pamäť 16 GB, rozšíriteľná až o 32 GB pomocou microSD | Vnútorná pamäť 8 GB, rozšíriteľná až na 32 GB pomocou microSD |
Konektivita | 4G LTE; FDD pásmo 1, 3, 7, 20; TDD Band 40, BT 4.0 | 4G LTE; LTE 1800 TD-LTE 2300 (pásma 3, 40) | TD-LTE 1900/2300/2600 |
fotoaparát | 8MP zadný fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED bleskom; 5MP predná kamera s pevným ohniskom | 13MP zadný fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED bleskom so spomaleným snímaním; 5MP predná kamera s pevným ohniskom | 13MP zadný fotoaparát s automatickým zaostrovaním a LED bleskom; 5MP predná kamera s pevným ohniskom |
Batéria | 2900mAh (Li-polymér, vymeniteľné) Doba hovoru: Až 39 hodín (2G), 16 hodín (3G), 4G hlas nie je podporovaný Pohotovostný režim: Až 11 dní (2G/3G), 12 dní (4G) | 2500mAh (Li-polymér, vymeniteľné) Doba hovoru: Až 8 hodín Pohotovostný režim: Až 9 dní | 3100mAh (Li-polymér, vymeniteľné) Doba hovoru: Až 14 hodín Pohotovostný režim: Až 12 dní |
SIM | Duálna, Micro SIM | Duálna, Micro SIM | Jedna SIM karta |
Farby | Onyx Black a Pearl White | čierna | Biely a čierny |
cena | 169 $ (10 500 INR) – neoficiálne | 8 999 INR | 9 999 INR |
OS | Vibe UI – Android L | Cyanogen OS 11S | MIUI v6 |
Počiatočné myšlienky
Procesor a OS
Keď sa pozriete na špecifikácie, A7000 je dodávaný s procesorom MediaTek, zatiaľ čo ostatné dva sú dodávané s Qualcomm Snapdragon. Bez ohľadu na to, aké dobré sú výkony MTK, veľká časť davu sa stále neprikloní k MTK a jedným z hlavných dôvodov je podpora komunity vývojárov. Yureka prichádza s operačným systémom Cyanogen a bol zaznamenaný tím Cyanogen MWC s Yureka beží na Android Lollipop a to bude skvelá správa! Na druhej strane Redmi Note má práve MIUI v6, čo nie je nič iné ako ohromujúci OS. Napriek tomu úplne nové Vibe UI bolo dobré zlepšenie v porovnaní s predchádzajúcim a budeme musieť vidieť, ako to funguje s inováciou Android L. Celkovo je to však stále Yureka s prevahou nad týmito dvoma.
fotoaparát
Aj keď A7000 dostal vylepšenie v oddelení fotoaparátov, stále sa nezhoduje s tými na Yureka a Redmi Note, a to je jedna oblasť, kde môže bojpostrčiť konkurenciu o svoje zóny pohodlia, pretože fotoaparát sa stal jednou z primárnych potrieb používateľov smartfónov. Yureka aj Redmi Note majú úžasné fotoaparáty (v tomto cenovom rozpätí) a bude ťažké ich poraziť.
Stanovenie cien
Odhaduje sa, že cena A7000 je okolo 169 USD, čím sa približuje 10 500 INR značka. Lenovo sa však môže rozhodnúť priniesť ho za nižšiu cenu, ako sme to videli pri A6000.
Lenovo ide správnym smerom rýchlym vydaním nástupcu modelu A6000, ktorý sa momentálne teší úspechu. Avšak, YU chrumkalo toľko dobrôt za takú nižšiu cenu, že bude ťažké ho poraziť vzhľadom na skutočnosť, že má veľmi žiadaný Cyanogen OS. Redmi Note bol tiež veľmi úspešný, ale dopyt klesol kvôli konkurencii. Počkáme a uvidíme.
Tagy: Android PorovnanieLenovoMIUIXiaomi